セレナ 2010年モデル
お気に入り登録
1335
セレナの新車
新車価格: 216〜353 万円 2010年11月1日発売〜2016年8月販売終了
中古車価格: 21〜216 万円 (2,564物件) セレナ 2010年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:セレナ 2010年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 20G | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 11人 | |
| 20G 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20G S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 20G アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 20X | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 7人 | |
| 20X 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 20X アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X クロスギア | 2012年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 9人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| ハイウェイスター Jパッケージ | 2011年2月10日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 4人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター Sエディション | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 24人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 7人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターVセレクション 4WD | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| ライダー | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.23 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
4.11 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.72 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.78 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.12 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.67 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.83 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
セレナの中古車 (全6モデル/7,452物件)
-
- 支払総額
- 119.9万円
- 車両価格
- 109.3万円
- 諸費用
- 10.6万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 7.7万km
-
- 支払総額
- 121.3万円
- 車両価格
- 104.9万円
- 諸費用
- 16.4万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 7.1万km
-
- 支払総額
- 93.4万円
- 車両価格
- 84.7万円
- 諸費用
- 8.7万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 8.1万km
-
- 支払総額
- 99.9万円
- 車両価格
- 88.9万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 5.9万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
27〜671万円
-
24〜720万円
-
19〜595万円
-
17〜581万円
-
25〜553万円
-
27〜723万円
-
26〜748万円
-
46〜1111万円
-
116〜516万円
ユーザー満足度ランキング
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】windows11に対応で購入
-
【その他】原神用?
-
【欲しいものリスト】自作PC
-
【欲しいものリスト】200V脱衣所暖房
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
ユーザ満足度ランキング
(自動車(本体))
ご注意
- コミュニティ規定の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス
セレナの中古車
(全6モデル/7,452物件)
-
- 支払総額
- 119.9万円
- 車両価格
- 109.3万円
- 諸費用
- 10.6万円
-
- 支払総額
- 121.3万円
- 車両価格
- 104.9万円
- 諸費用
- 16.4万円
-
- 支払総額
- 99.9万円
- 車両価格
- 88.9万円
- 諸費用
- 11.0万円
















