ヴェゼル 2013年モデル
お気に入り登録
1117
ヴェゼルの新車
新車価格: 192〜361 万円 2013年12月20日発売〜2021年4月販売終了
中古車価格: 67〜294 万円 (2,407物件) ヴェゼル 2013年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ヴェゼル 2013年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| G | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G | 2013年12月20日 | ニューモデル | 1人 | |
| G 4WD | 2013年12月20日 | ニューモデル | 5人 | |
| HYBRID X | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| HYBRID X | 2013年12月20日 | ニューモデル | 65人 | |
| X | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| X | 2013年12月20日 | ニューモデル | 18人 | |
| HYBRID X 4WD | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| HYBRID X 4WD | 2013年12月20日 | ニューモデル | 31人 | |
| X 4WD | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| HYBRID X スタイルエディション | 2015年9月18日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| HYBRID X ホンダ センシング | 2019年1月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID X ホンダ センシング | 2018年2月16日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| HYBRID X ホンダ センシング | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| X ホンダ センシング | 2019年1月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X ホンダ センシング | 2018年2月16日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| X ホンダ センシング | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| HYBRID X ホンダ センシング 4WD | 2019年1月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID X ホンダ センシング 4WD | 2018年2月16日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID X ホンダ センシング 4WD | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| X ホンダ センシング 4WD | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| HYBRID X ホンダ センシング BRILLIANT STYLE EDITION | 2017年7月7日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| HYBRID X・Lパッケージ | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID X・Lパッケージ | 2013年12月20日 | ニューモデル | 29人 | |
| S | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| S | 2013年12月20日 | ニューモデル | 23人 | |
| HYBRID | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| HYBRID | 2013年12月20日 | ニューモデル | 2人 | |
| HYBRID RS ホンダ センシング | 2019年1月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID RS ホンダ センシング | 2018年2月16日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| HYBRID RS ホンダ センシング | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
| RS ホンダ センシング | 2019年1月31日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| RS ホンダ センシング | 2018年2月16日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| RS ホンダ センシング | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| HYBRID ホンダ センシング | 2018年2月16日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID 4WD | 2013年12月20日 | ニューモデル | 3人 | |
| HYBRID Z | 2015年4月24日 | マイナーチェンジ | 13人 | |
| HYBRID Z | 2013年12月20日 | ニューモデル | 101人 | |
| HYBRID Z ホンダ センシング | 2019年1月31日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
| HYBRID Z ホンダ センシング | 2018年2月16日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| HYBRID Z ホンダ センシング | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 17人 | |
| HYBRID Z ホンダ センシング 4WD | 2019年1月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID Z ホンダ センシング 4WD | 2018年2月16日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| HYBRID Z ホンダ センシング 4WD | 2016年2月26日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| TOURING Modulo X ホンダ センシング | 2019年11月29日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| TOURING ホンダ センシング | 2019年1月31日 | マイナーチェンジ | 6人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.51 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
4.15 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
4.02 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
4.08 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
3.71 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
4.24 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.96 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
VEZEL(ヴェゼル)の中古車 (全2モデル/5,758物件)
-
- 支払総額
- 260.3万円
- 車両価格
- 248.0万円
- 諸費用
- 12.3万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 7.2万km
-
- 支払総額
- 299.3万円
- 車両価格
- 289.0万円
- 諸費用
- 10.3万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 2.6万km
-
- 支払総額
- 350.9万円
- 車両価格
- 342.1万円
- 諸費用
- 8.8万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 2km
-
- 支払総額
- 358.9万円
- 車両価格
- 350.0万円
- 諸費用
- 8.9万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 3km
-
- 支払総額
- 207.3万円
- 車両価格
- 201.3万円
- 諸費用
- 6.0万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 4.9万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
36〜440万円
-
12〜305万円
-
25〜553万円
-
65〜280万円
-
37〜1906万円
-
66〜312万円
-
50〜273万円
-
112〜346万円
ユーザー満足度ランキング
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】O11D mini v2 White SL no LCD build
-
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
-
【欲しいものリスト】PC構成20251031
-
【欲しいものリスト】メインPC再構成
ユーザ満足度ランキング
(自動車(本体))
ご注意
- コミュニティ規定の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス
VEZEL(ヴェゼル)の中古車
(全2モデル/5,758物件)
-
- 支払総額
- 260.3万円
- 車両価格
- 248.0万円
- 諸費用
- 12.3万円
-
- 支払総額
- 299.3万円
- 車両価格
- 289.0万円
- 諸費用
- 10.3万円
-
- 支払総額
- 350.9万円
- 車両価格
- 342.1万円
- 諸費用
- 8.8万円
-
- 支払総額
- 358.9万円
- 車両価格
- 350.0万円
- 諸費用
- 8.9万円
-
- 支払総額
- 207.3万円
- 車両価格
- 201.3万円
- 諸費用
- 6.0万円















