ヴィッツの新車
新車価格: 106〜400 万円 2010年12月1日発売〜2020年3月販売終了
中古車価格: 29〜438 万円 (1,018物件) ヴィッツ 2010年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ヴィッツ 2010年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 F | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.0 F | 2017年1月12日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 1.0 F | 2015年6月30日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 1.0 F | 2014年4月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.0 F | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 8人 | |
| 1.0 F Mパッケージ | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 1.0 F Safety Edition III | 2019年1月7日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 1.0 F Smile Edition | 2012年5月9日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 1.0 Jewela | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 F | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 F | 2017年1月12日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 1.3 F | 2015年6月30日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 1.3 F | 2014年4月21日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 1.3 F | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 1.3 F | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 1.3 F 4WD | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 F 4WD | 2015年6月30日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 1.3 F 4WD | 2014年4月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 F 4WD | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 F 4WD | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 1.3 F Ciel | 2012年12月5日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 1.3 F Safety Edition | 2017年10月2日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 1.3 F Safety Edition 4WD | 2017年10月2日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 1.3 F Safety Edition III | 2019年1月7日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| 1.3 F SMART STOPパッケージ | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 1.3 F SMART STOPパッケージ | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 1.3 F Smart Style | 2015年6月30日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 1.3 F Smile Edition | 2012年5月9日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 1.3 F Smile Edition 4WD | 2012年5月9日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 1.3 Jewela | 2014年4月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 Jewela | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 1.3 Jewela SMART STOPパッケージ | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 U | 2017年1月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 U | 2014年4月21日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 1.3 U | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.3 U | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 1.3 U SMART STOPパッケージ | 2011年9月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.5 RS | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 1.5 RS | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| 1.5 RS (MT) | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.5 RS (MT) | 2010年12月22日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 1.5 RS G's | 2012年5月9日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 1.5 RS G's スマートパッケージ (MT) | 2015年6月30日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド F | 2017年1月12日 | ニューモデル | 4人 | |
| ハイブリッド Jewela | 2017年1月12日 | ニューモデル | 1人 | |
| ハイブリッド GR SPORT | 2017年9月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| GR SPORT (MT) | 2017年9月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| GR SPORT GR (MT) | 2017年9月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| GRMN | 2018年4月9日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイブリッド U | 2017年1月12日 | ニューモデル | 3人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
3.79 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
3.10 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.44 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.43 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
3.64 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.79 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.42 | 3.85 | -位 |
- ※集計対象は通常レビューとキャンペーンレビューです。プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
2024年12月5日 12:26 [1911348-1]
| 満足度 | 4 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン性能 | 3 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 3 |
| 燃費 | 3 |
| 価格 | 3 |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
ヴィッツ |
プリウスα |
トヨタプリウスαのトヨタロゴとヴィッツのネッツロゴ以外のそっくりフェイスの街乗り十分なコンパクトカーです。
狭い道路で、SUVなどの大型車とすれ違いの際に何故か歩道に乗り上げ退避させられる、不条理感あり、どう見ても大型車が侵入したら、すれ違いできない道路で、歩道に乗り上げて、相手の侵入がわるいのに不満ながらも動かされる
狭い道路での取り回しやすく、日本の狭い道路環境で使い勝手が良いと思います。
- 比較製品
- トヨタ > プリウスα
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった2人
このレビューは参考になりましたか?![]()
ヴィッツの中古車 (全3モデル/1,213物件)
ユーザー満足度ランキング
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
-
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
-
【おすすめリスト】2026Q2
-
【欲しいものリスト】PC
-
【おすすめリスト】ZEN5
ユーザ満足度ランキング
(自動車(本体))
ご注意
- コミュニティ規定の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス
ヴィッツの中古車
(全3モデル/1,213物件)

















