デリカ D:5の新車
新車価格: 422〜494 万円 2007年1月31日発売
中古車価格: 25〜666 万円 (3,679物件) デリカ D:5 2007年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:デリカ D:5 2007年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 S | 2007年5月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| CHAMONIX (AT) | 2017年10月26日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| CHAMONIX (AT) | 2016年11月10日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| CHAMONIX (AT) | 2015年12月17日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| CHAMONIX 4WD (7人乗り) | 2012年1月13日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| CHAMONIX 4WD (8人乗り) | 2012年1月13日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| CHAMONIX 電動サイドステップ装着車 | 2025年5月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| CHAMONIX 電動サイドステップ装着車 (8人乗り) | 2025年5月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| M | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M | 2014年8月7日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M | 2011年12月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M 4WD | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M-Limited Package 4WD | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M-Power Package | 2008年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ROADEST G-Power package (AT) | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ROADEST G-Power package 4WD (8人乗り) | 2007年10月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G (7人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| G (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G (8人乗り) | 2019年11月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Navi package (8人乗り) | 2008年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Navi package (8人乗り) | 2007年1月31日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| G-Power package (7人乗り) | 2012年7月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package (8人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package (8人乗り) | 2012年7月19日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G-Power package (8人乗り) | 2010年6月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power Package 4WD (7人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power Package 4WD (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| G-Power package 4WD (7人乗り) | 2008年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power Package 4WD (8人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power Package 4WD (8人乗り) | 2019年11月21日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| G-Power Package 4WD (8人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2011年12月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2011年1月7日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2008年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2007年1月31日 | フルモデルチェンジ | 10人 | |
| G-Premium 4WD (8人乗り) | 2007年1月31日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| D-Power package (7人乗り) | 2017年4月21日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| D-Power package (7人乗り) | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| D-Power package (7人乗り) | 2014年8月7日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| D-Power package (7人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2018年4月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2017年4月21日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2014年8月7日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 14人 | |
| D-Premium (7人乗り) | 2014年8月7日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| D-Premium (7人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| D-Premium (8人乗り) | 2018年4月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| D-Premium (8人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| JASPER | 2022年11月17日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| JASPER | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| JASPER | 2020年12月10日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| JASPER | 2020年4月16日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ACTIVE GEAR | 2017年4月21日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ALL BLACKS Edition | 2019年10月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| URBAN GEAR G (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| URBAN GEAR G-Power Package (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| URBAN GEAR G-Power Package (8人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| P (7人乗り) | 2026年1月9日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| P (7人乗り) | 2023年11月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| P (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| P (7人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| P (7人乗り) | 2019年11月21日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| P (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| P (8人乗り) | 2023年11月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| P (8人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| P (8人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| P (8人乗り) | 2019年11月21日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| P (8人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| BLACK Edition | 2024年11月7日 | 特別仕様車 | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.54 | 4.32 | 1位 |
| インテリア |
3.86 | 3.92 | 72位 |
| エンジン性能 |
4.23 | 4.11 | 48位 |
| 走行性能 |
4.47 | 4.19 | 62位 |
| 乗り心地 |
4.43 | 4.02 | 69位 |
| 燃費 |
3.87 | 3.87 | 55位 |
| 価格 |
3.88 | 3.85 | 30位 |
- ※集計対象は通常レビューとキャンペーンレビューです。プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
2019年3月6日 22:19 [1206497-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 1 |
|---|---|
| インテリア | 5 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 3 |
| 燃費 | 4 |
| 価格 | 1 |
【エクステリア】
好みの問題ですが、万人ウケするかどうかで問われると、NOと思います。このエクステリアはD5元オーナーとしては結構ショックでした。D5が誕生したあの良い衝撃とは180度違った感覚です。あっちゃ〜って思いました。
【インテリア】
D5の課題でもあった質感向上は達成されていると思います。
【エンジン性能】
そこまで驚くような改善は前期ディーゼルと比べても体感出来ませんでした。比べる対象が違いますが、cx5のディーゼルを始めて試乗した当時の衝撃に比べれば、物足りないです。
【走行性能】
走破性や、4wd変換時の安定性はすごいです。流石です。
【乗り心地】
D5の唯一の欠点であるエンジンのうるささはだいぶマシになりましたが、まだまだマツダに負けています。
車高が高く、ストレスが軽減されるのは、この車のち長所です。
【値段】
この車のマイナーチェンジ前、カクカクしたスタイルが何故爆発的に売れるか考えて欲しい。スタイルと
値段が一致したからでしよう。それが全て400万以上じゃ、三菱好きをないがしろにしてますね。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった21人
このレビューは参考になりましたか?![]()
2016年6月2日 02:24 [934617-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 5 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 3 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 2 |
暇だったので先日試乗しました
外観は好きです
シンプルでスッキリなリアがいいですね
フロントは可もなく不可もなく
3列目は意外としっかりした造りで他社の1ランク上レベルで好印象
ただアクティブ志向とはいえもう少し2列目、3列目はソフトでもいいと思いました
停車すると少し振動とディーゼル音が気になる
発進すると振動収まりスムーズにグイグイいきました
走ってるほうが静かで快適
みんなこんな感じなの?
燃費は完全コールドから短い試乗コースで10.1km/L表示
長距離なら12km以上は出るでしょう
しかしCX5の性能考えるとマツダからエンジン貰ったほうがいいんじゃなかろうか
350万〜は微妙・・・
パジェロのベースと変わらなくなっちゃう
インテリアもシンプルだし先進機能もない
新型出したほうがいいと思います
頑張れ三菱
PHEVだけじゃ続かない
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった14人
このレビューは参考になりましたか?![]()
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 3件
- 2件
2007年3月15日 23:24 [60721-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 3 |
|---|---|
| インテリア | 1 |
| エンジン性能 | 3 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 2 |
見た目は好印象だったのに・・・シートアレンジ最低。
サードシート使えないよ。ハンドルのむこーには食卓テーブル・・・
参考になった6人
このレビューは参考になりましたか?![]()
デリカD:5の中古車 (3,680物件)
-
デリカD:5 2.2 シャモニー 電動サイドステップ装着車 ディーゼルターボ 4WD
- 支払総額
- 525.9万円
- 車両価格
- 511.7万円
- 諸費用
- 14.2万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.4万km
-
デリカD:5 2.2 D パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD 9インチナビ フリップダウン 両側電動ドア
- 支払総額
- 120.8万円
- 車両価格
- 112.4万円
- 諸費用
- 8.4万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 15.1万km
-
デリカD:5 2.0 G パワーパッケージ 新品パーツカスタム(リフトアップ 16インチ
- 支払総額
- 178.0万円
- 車両価格
- 164.0万円
- 諸費用
- 14.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 10.8万km
-
デリカD:5 2.2 シャモニー ディーゼルターボ 4WD 純正ナビTV ETC バックカメラ
- 支払総額
- 218.0万円
- 車両価格
- 200.0万円
- 諸費用
- 18.0万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 6.0万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
120〜846万円
-
35〜753万円
-
60〜593万円
-
15〜470万円
-
49〜229万円
-
43〜489万円
-
114〜460万円
-
159〜407万円
-
129〜360万円
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
-
【Myコレクション】............0.0
-
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
-
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
-
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
(自動車(本体))
- コミュニティ規定の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス

















