デリカ D:5の新車
新車価格: 422〜494 万円 2007年1月31日発売
中古車価格: 25〜666 万円 (3,670物件) デリカ D:5 2007年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:デリカ D:5 2007年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 S | 2007年5月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| CHAMONIX (AT) | 2017年10月26日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| CHAMONIX (AT) | 2016年11月10日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| CHAMONIX (AT) | 2015年12月17日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| CHAMONIX 4WD (7人乗り) | 2012年1月13日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| CHAMONIX 4WD (8人乗り) | 2012年1月13日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| CHAMONIX 電動サイドステップ装着車 | 2025年5月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| CHAMONIX 電動サイドステップ装着車 (8人乗り) | 2025年5月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| M | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M | 2014年8月7日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M | 2011年12月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M 4WD | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M-Limited Package 4WD | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| M-Power Package | 2008年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ROADEST G-Power package (AT) | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ROADEST G-Power package 4WD (8人乗り) | 2007年10月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G (7人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| G (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G (8人乗り) | 2019年11月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Navi package (8人乗り) | 2008年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Navi package (8人乗り) | 2007年1月31日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| G-Power package (7人乗り) | 2012年7月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package (8人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package (8人乗り) | 2012年7月19日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G-Power package (8人乗り) | 2010年6月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power Package 4WD (7人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power Package 4WD (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| G-Power package 4WD (7人乗り) | 2008年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power Package 4WD (8人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power Package 4WD (8人乗り) | 2019年11月21日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| G-Power Package 4WD (8人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2011年12月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2011年1月7日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2008年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G-Power package 4WD (8人乗り) | 2007年1月31日 | フルモデルチェンジ | 10人 | |
| G-Premium 4WD (8人乗り) | 2007年1月31日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| D-Power package (7人乗り) | 2017年4月21日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| D-Power package (7人乗り) | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| D-Power package (7人乗り) | 2014年8月7日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| D-Power package (7人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2018年4月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2017年4月21日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2015年12月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2014年8月7日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| D-Power package (8人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 14人 | |
| D-Premium (7人乗り) | 2014年8月7日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| D-Premium (7人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| D-Premium (8人乗り) | 2018年4月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| D-Premium (8人乗り) | 2013年1月11日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| JASPER | 2022年11月17日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| JASPER | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| JASPER | 2020年12月10日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| JASPER | 2020年4月16日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ACTIVE GEAR | 2017年4月21日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ALL BLACKS Edition | 2019年10月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| URBAN GEAR G (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| URBAN GEAR G-Power Package (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| URBAN GEAR G-Power Package (8人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| P (7人乗り) | 2026年1月9日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| P (7人乗り) | 2023年11月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| P (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| P (7人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| P (7人乗り) | 2019年11月21日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| P (7人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| P (8人乗り) | 2023年11月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| P (8人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| P (8人乗り) | 2020年12月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| P (8人乗り) | 2019年11月21日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| P (8人乗り) | 2019年2月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| BLACK Edition | 2024年11月7日 | 特別仕様車 | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.54 | 4.32 | 1位 |
| インテリア |
3.86 | 3.92 | 72位 |
| エンジン性能 |
4.23 | 4.11 | 47位 |
| 走行性能 |
4.47 | 4.19 | 61位 |
| 乗り心地 |
4.43 | 4.02 | 68位 |
| 燃費 |
3.87 | 3.87 | 55位 |
| 価格 |
3.88 | 3.85 | 30位 |
- ※集計対象は通常レビューとキャンペーンレビューです。プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
よく投稿するカテゴリ
2022年11月5日 13:40 [1642238-1]
| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 無評価 |
|---|---|
| インテリア | 無評価 |
| エンジン性能 | 無評価 |
| 走行性能 | 無評価 |
| 乗り心地 | 無評価 |
| 燃費 | 無評価 |
| 価格 | 無評価 |
参考になった42人
このレビューは参考になりましたか?![]()
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 1件
- 0件
2012年6月30日 17:26 [516265-1]
| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 2 |
|---|---|
| インテリア | 1 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 1 |
【エクステリア】
デビューから5年以上で古臭さはあるが他の国産ミニバンよりマシ だが塗装が弱い
【インテリア】安っぽいし色々な箇所からキシミ音がする
特にハンドル周りのミシミシ音は酷い 新車で走行僅かなのに?仕事で5年使用の車よりウルサイ
【エンジン性能】普通に走れるが音がウルサイし安っぽい パワー不足
【走行性能】ロール大きめでコーナーは苦手 生活四駆もオマケで意味なし 家族車だしこんなもんか?
【乗り心地】路面が悪いと足がドタバタするしロードノイズもウルサイ ブレーキ踏んで停車する時もギィギィうるさい
【燃費】通勤で5〜7キロ高速で9〜11キロ
【価格】装備からするとお買い得感はあったが欠陥車なので結果ぼったくり価格
【総評】とにかく走行中何かとウルサイ安っぽい作りの車 こんな車を売っていいのか疑問 所詮は家族車と妥協して買ったのが間違いだった まだ走行2千キロだが乗り換え 二度と三菱車は買わない
参考になった47人
このレビューは参考になりましたか?![]()
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 2件
- 1件
2007年11月13日 00:32 [100180-1]
| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 1 |
|---|---|
| インテリア | 1 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 5 |
採点のみの投票です。
参考になった0人
よく投稿するカテゴリ
2007年3月12日 13:19 [60192-1]
| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 1 |
|---|---|
| インテリア | 1 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 1 |
採点のみの投票です。
参考になった1人
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 10件
- 0件
2007年3月6日 12:20 [59190-1]
| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 1 |
|---|---|
| インテリア | 1 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 1 |
採点のみの投票です。
参考になった2人
デリカD:5の中古車 (3,671物件)
-
デリカD:5 2.0 G パワーパッケージ 禁煙車/後席用モニター/ETC/バックカメラ
- 支払総額
- 165.6万円
- 車両価格
- 154.0万円
- 諸費用
- 11.6万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 8.8万km
-
デリカD:5 2.2 D プレミアム ディーゼルターボ 4WD ナビ バックカメラ フリップダウンモニター
- 支払総額
- 249.8万円
- 車両価格
- 241.5万円
- 諸費用
- 8.3万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 7.0万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
124〜846万円
-
35〜753万円
-
60〜583万円
-
15〜470万円
-
49〜229万円
-
43〜489万円
-
114〜460万円
-
159〜407万円
-
73〜1999万円
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
新着ピックアップリスト
-
【おすすめリスト】妹用
-
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
-
【Myコレクション】............0.0
-
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
-
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
(自動車(本体))
- コミュニティ規定の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス



















