セレナの新車
新車価格: 216〜353 万円 2010年11月1日発売〜2016年8月販売終了
中古車価格: 9〜228 万円 (3,340物件) セレナ 2010年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:セレナ 2010年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
20S | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイウェイスター Sエディション | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ハイウェイスター Vエアロモード+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 3人 | |
ハイウェイスター Vエアロモード+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 2人 | |
ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 7人 | |
ハイウェイスター Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
ライダー S-HYBRID | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20G S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
20G アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20X 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20X S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20X S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
20X アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイウェイスター 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ハイウェイスター S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 3人 | |
ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 4人 | |
ハイウェイスター Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 2人 | |
ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
ハイウェイスター エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
20G S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
20X 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20X S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20X クロスギア | 2012年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
ハイウェイスター 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ハイウェイスター S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
ハイウェイスターG S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ライダー S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ライダー ブラックライン | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ライダー ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ハイウェイスター Vセレクション | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 24人 | |
ハイウェイスターVセレクション 4WD | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 5人 | |
ハイウェイスター Jパッケージ | 2011年2月10日 | 特別仕様車 | 3人 | |
20G | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 11人 | |
20G 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
20S | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
20X | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
20X 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
ハイウェイスター | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 9人 | |
ハイウェイスター 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 5人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.24 | 4.33 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.12 | 3.93 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
3.75 | 4.12 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
3.80 | 4.20 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.13 | 4.04 | -位 |
燃費![]() ![]() |
3.69 | 3.88 | -位 |
価格![]() ![]() |
3.86 | 3.87 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「重視項目:快適性」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
セレナの中古車 (全5モデル/7,631物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
-
1〜438万円
-
1〜398万円
-
1〜374万円
-
2〜298万円
-
9〜345万円
-
1〜499万円
-
9〜549万円
-
58〜280万円
-
200〜376万円
ユーザー満足度ランキング
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)






プロフェッショナルレビュー
今買って損をしない、コスパ抜群の軽クロスオーバー
(自動車(本体) > タフト 2020年モデル)5
高山正寛 さん
ユーザーレビューランキング
(自動車(本体))
ご注意
- コミュニティ規定の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス
- 誘惑をシャットアウト! 「折りたたみ集中ブース」で在宅ワークがはかどる
パーテーション・間仕切り
- 「二郎インスパイア系カップ麺」食べ比べ! 「豚ラ王」 待望の復活
カップラーメン
- 電車通勤者の最適解リュック! 前抱えしやすいエース「ガジェタブル」
リクルート・ビジネスバッグ

セレナの中古車
(全5モデル/7,631物件)