ランドクルーザー プラドの新車
新車価格: 360〜546 万円 2009年9月1日発売

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ランドクルーザー プラド 2009年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
2.7 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.8 TZ-G | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
2.8 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
2.8 TZ-G | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
2.8 TX Lパッケージ G-FRONTIER | 2016年8月29日 | 特別仕様車 | 3人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 19人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
2.8 TZ-G | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
TX Argento Cross (5人乗り) | 2014年8月25日 | 特別仕様車 | 3人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
4.0 TZ | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
4.0 TZ-G | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 11人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 10人 | |
4.0 TX | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
4.0 TZ | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
4.0 TZ-G | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 3人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.63 | 4.34 | 33位 |
インテリア![]() ![]() |
3.92 | 3.93 | 87位 |
エンジン性能![]() ![]() |
3.99 | 4.13 | 124位 |
走行性能![]() ![]() |
4.26 | 4.21 | 101位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.38 | 4.05 | 66位 |
燃費![]() ![]() |
3.68 | 3.89 | 116位 |
価格![]() ![]() |
4.05 | 3.88 | 65位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「重視項目:エコ」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
この車種とよく比較される車種の中古車
-
38〜460万円
-
25〜1630万円
-
50〜785万円
-
59〜575万円
-
18〜588万円
-
29〜440万円
-
45〜1058万円
-
25〜468万円
-
32〜798万円
ユーザー満足度ランキング
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)






新着ピックアップリスト
-
【その他】Cost
-
【欲しいものリスト】オーディオPC・動画視聴用PC
-
【欲しいものリスト】d500他
-
【おすすめリスト】静止画&動画、現像編集マシン
-
【欲しいものリスト】事務所PC新規
ユーザーレビューランキング
(自動車(本体))
ユーザーレビュー ご利用案内
ご注意
- ユーザーレビュー利用規約の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス


