ランドクルーザー プラドの新車
新車価格: 362〜553 万円 2009年9月1日発売

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ランドクルーザー プラド 2009年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
2.8 TX (7人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TX Lパッケージ Black Edition (7人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
2.8 TZ-G | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.8 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
2.8 TZ-G | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
2.8 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
2.8 TZ-G | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.8 TX Lパッケージ G-FRONTIER | 2016年8月29日 | 特別仕様車 | 3人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
2.8 TZ-G | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
TX Argento Cross (5人乗り) | 2014年8月25日 | 特別仕様車 | 3人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
4.0 TZ | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
4.0 TZ-G | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 12人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 12人 | |
4.0 TX | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
4.0 TZ | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
4.0 TZ-G | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 4人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.64 | 4.34 | 54位 |
インテリア![]() ![]() |
3.86 | 3.93 | 125位 |
エンジン性能![]() ![]() |
3.95 | 4.12 | 131位 |
走行性能![]() ![]() |
4.22 | 4.20 | 120位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.33 | 4.04 | 112位 |
燃費![]() ![]() |
3.69 | 3.88 | 100位 |
価格![]() ![]() |
4.03 | 3.87 | 74位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「使用目的:通勤・送迎」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
ランドクルーザープラドの中古車 (全2モデル/2,698物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
-
32〜516万円
-
20〜1399万円
-
33〜1198万円
-
55〜615万円
-
30〜570万円
-
55〜630万円
-
70〜1036万円
-
18〜448万円
-
58〜818万円
ユーザー満足度ランキング
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)






新着ピックアップリスト
-
【その他】格安&そこそこ使える…?
-
【その他】格安&そこそこ使えるPC
-
【欲しいものリスト】赤い彗星
-
【欲しいものリスト】蒼い巨星
-
【欲しいものリスト】黒い三連星建造計画
プロフェッショナルレビュー
クーペSUVらしいスタイリングに見合う爽快な走りが魅力
(自動車(本体) > T-Roc 2020年モデル)5
外川 信太郎 さん
ユーザーレビューランキング
(自動車(本体))
ご注意
- コミュニティ規定の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス

ランドクルーザープラドの中古車
(全2モデル/2,698物件)