|  | ![K55VD K55VD-SXBROWN [ダークブラウン]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000429842.jpg) | ¥- | |
|  | ![K55VD K55VD-SXWHITE [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000429843.jpg) | ¥- | |
|  | ![K55VD K55VD-SXPINK [ピンク]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000429844.jpg) | ¥- | |
|  | ![K55VD K55VD-SXBLUE [ブルー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000429845.jpg) | ¥- | |
|  | ![K55VD K55VD-SXRED [レッド]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000429846.jpg) | ¥- | 

- 1 0%
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング | 
|---|---|---|---|
| デザイン  見た目のよさ、質感   | 4.41 | 4.30 | -位 | 
| 処理速度  ストレスなく快適な処理が行えるか   | 4.37 | 4.28 | -位 | 
| グラフィック性能  必要十分な描画性能を備えているか   | 4.06 | 3.98 | -位 | 
| 拡張性  拡張スロットやポートの数は十分か   | 3.63 | 3.70 | -位 | 
| 使いやすさ  機能性、キーボードやパッドの使いやすさ   | 3.90 | 4.04 | -位 | 
| 持ち運びやすさ  軽さ・コンパクトさ   | 3.17 | 3.79 | -位 | 
| バッテリ  バッテリの持ちはよいか   | 3.79 | 3.76 | -位 | 
| 画面  発色のよさ・画面の明るさなど   | 3.52 | 4.11 | -位 | 
| コストパフォーマンス  価格に対する性能の高さ   | 無評価 | 4.34 | -位 | 
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
選び方ガイド
ユーザー満足度ランキング
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)



4位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
 





満足度4.75



新着ピックアップリスト
ユーザ満足度ランキング
	(ノートパソコン)
ご注意
	- コミュニティ規定の内容をご確認の上、ご利用ください
- 評価は投票された方の主観による目安であり、絶対的な評価を保証するものではありません
- 点数はリアルタイム更新です
- ユーザーレビューの使い方、よくある質問 FAQもご参照ください
価格.comマガジン
注目トピックス

 
 


 


 






















 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
![K55VD K55VD-SXBROWN [ダークブラウン]のレビューを書く](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
